
面板品牌 | MITSUBISHI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面板型號 | AA0057VF02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | -20~60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存溫度 | -30~80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當前狀態(tài) | 量產(chǎn)中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二:5.7寸工業(yè)液晶屏AA0057VF02 結(jié)構(gòu)特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液晶屏尺寸 | 5.7英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
點分辨率 | 640(RGB)* 480(WVGA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
像素密度 | 141PPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
像素排列 | RGB垂直條狀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬高比 | 4:3(寬:高) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
點間距 | 0.060*0.180mm(橫*豎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
像素間距 | 0.180*0.180mm(橫*豎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面板重量 | 165g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面處理 | Clear,Hard coating(3H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示區(qū)域 | 155.2×86.4mm (橫*豎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可視區(qū)域 | 110×66.8mm (橫*豎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀尺寸 | 119.2×90.4mm (橫*豎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀尺寸 | 8.85/0.5mm (厚度)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QQ:790023294
郵箱:790023294@qq.com
電話:13301374266
地址:北京市昌平區(qū)陽坊鎮(zhèn)極東未來產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)雙創(chuàng)社區(qū)3層391
掃一掃 微信咨詢
©2026 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:1248681 管理登陸