
面板品牌 | (MITSUBISHI) |
面板型號 | AA043MA01 |
型號別名 | T-55226D043J-LW-A-AAN |
工作溫度 | -20~70°C |
存儲溫度 | -20~80°C |
作業(yè)濕度 | 5-95 (%RH) |
保存濕度 | 5-95 (%RH) |
當前狀態(tài) | 量產(chǎn)中 |
二:4.3寸工業(yè)液晶屏AA043MA01結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 4.3英寸 |
點分辨率 | 800(RGB)*480(WVGA) |
像素密度 | 218PPI |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 15:9(寬:高) |
點間距 | 0.039*0.116mm(橫*豎) |
像素間距 | 0.116*0.116mm(橫*豎) |
面板重量 | 58g(Typ.) |
表面處理 | Clear,Hard coating(2H) |
顯示區(qū)域 | 93.0×55.8mm (橫*豎) |
可視區(qū)域 | 95.0×57.8 mm (橫*豎) |
外觀尺寸 | 103.0×67.5mm (橫*豎) |
外觀尺寸 | 3.7/5.8(Typ./Max.)mm (厚度) |
觸摸屏 | 無 |
三: 4.3寸工業(yè)液晶屏AA043MA01光學特征
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
液晶屏亮度 | 200cd/m2 (Typ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
對比度 | 400:1 (Typ.) (透射) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit+Hi-FRC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示色域 | 50% NTSC (CIE1931) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
響應時間 | 5/20(Typ.)(Tr/Td) (ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
可視角度 | 65/65/65/45 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
視角 | 6點鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
白色色度 | X:0.332;Y:0.358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
白場變動 | 1.30(Max.)(5 points) 四、4.3寸工業(yè)液晶屏AA043MA01發(fā)光系統(tǒng)
|
QQ:790023294
郵箱:790023294@qq.com
電話:13301374266
地址:北京市昌平區(qū)陽坊鎮(zhèn)極東未來產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)雙創(chuàng)社區(qū)3層391
掃一掃 微信咨詢
©2026 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:1248681 管理登陸