
面板品牌 | MITSUBISHI | ||
面板型號(hào) | AA043MA01 | ||
工作溫度 | -20~70°C | ||
保存濕度 | 5-95 (%RH) | ||
當(dāng)前狀態(tài) | 已停產(chǎn)(兼容替代型號(hào)可以咨詢?cè)诰€客服) | ||
二: 4.3寸工業(yè)液晶屏AA043MA01結(jié)構(gòu)特征 | |||
液晶屏尺寸 | 4.3英寸 | ||
點(diǎn)分辨率 | 800(RGB)* 480(WVGA) | ||
像素密度 | 218PPI | ||
像素排列 | RGB垂直條狀 | ||
寬高比 | 15:9(寬:高) | ||
點(diǎn)間距 | 0.039*0.0116mm(橫*豎) | ||
像素間距 | 0.0116*0.0116mm(橫*豎) | ||
面板重量 | 59g | ||
表面處理 | Clear,Hard coating(3H) | ||
顯示區(qū)域 | 93×55.8mm (橫*豎) | ||
顯示區(qū)域 | 95×57.8mm (橫*豎) | ||
外觀尺寸 | 103×67.5mm (橫*豎) | ||
外觀尺寸 | 3.7×5.8mm (厚度) | ||
觸摸屏 | 無(wú) | ||
三:4.3寸工業(yè)液晶屏AA043MA01光學(xué)特征 | |||
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 | ||
液晶屏亮度 | 200cd/m2 (Typ.) | ||
對(duì)比度 | 400:1 (Typ.) (透射) | ||
顯示顏色 | 262K/16.7M(6-bit /6-bit + Hi-FRC) | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 5/20(Typ.)(Tr/Td) (ms) | ||
可視角度 | 65/65/65/45(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) | ||
視角 | 6o’clock | ||
白色色度 | :0.332;WY:0.358 | ||
白場(chǎng)變動(dòng) | 1.30(Max.)( 5points) | ||
四、4.3寸工業(yè)液晶屏AA043MA01發(fā)光系統(tǒng) | |||
燈管位置 | 側(cè)入式光源(底部) | ||
光源類型 | WLED | ||
光源壽命 | 100K(Typ.)(小時(shí)) | ||
背光電路 | 無(wú) | ||
背光電路 | 12.0±1.2V (輸入電壓) | ||
背光電路 | 290/350mA (Typ./Max.) (輸入電流) | ||
五、4.3寸工業(yè)液晶屏AA043MA01信號(hào)接口 | |||
信號(hào)大類 | TTL | ||
信號(hào)小類 | CMOS(1ch,6/8-bit) | ||
面板電壓 | 3.3V (Typ.)(IDD/ICC) | ||
面板電流 | 140/220(Typ./Max.)(ICC)
| ||
QQ:790023294
郵箱:790023294@qq.com
電話:13301374266
地址:北京市昌平區(qū)陽(yáng)坊鎮(zhèn)極東未來(lái)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)雙創(chuàng)社區(qū)3層391
掃一掃 微信咨詢
©2026 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:1248681 管理登陸